8(495)181-52-83, 8(985) 939-15-17,

8(926)633-05-53 (WhatsApp)

107014, Москва, ул.Жебрунова, дом 6, стр. 1 оф.300/8

Информация для членов СРО о типовых ошибках

Уважаемые кадастровые инженеры! 

Территориальными подразделениями Росреестра по субъектам РФ ежеквартально проводится анализ результатов деятельности кадастровых инженеров, на основании которого формируется перечень частых ошибок, послуживших причиной приостановления осуществления государственного кадастрового учета. Указанная информация направляется в адрес саморегулируемых организаций кадастровых инженеров во исполнение пункта 4 поручения руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20.10.2022 № ОС-068/22.

С типовыми ошибками за очередной отчетный период можно ознакомиться ниже. Если вы не нашли информацию о типовых ошибках по своему региону, вероятно такая информация пока не поступила в адрес Ассоциации СКИ, рекомендуем заглянуть в настоящий раздел позже. Учитывая, что Ассоциация "Союз кадастровых инженеров" является одной из самых крупных СРО кадастровых инженеров по территориальному охвату, то здесь вы найдете наиболее полную информацию о результатах ежеквартального анализа деятельности, проводимые территориальными подразделениями органа регистрации прав.

Имя файла Размер Дата публикации Дата обновления
Красноярский край_3 квартал 2023.pdf 111.3 Kb 16.10.2023 22:49 16.10.2023 22:53
Нижегородская область_3 квартал 2023.pdf 107.9 Kb 16.10.2023 22:49 16.10.2023 22:52
Архангельская область_3 квартал 2023.pdf 112.8 Kb 16.10.2023 22:49 16.10.2023 22:52
Удмуртская Республика_3 квартал 2023.pdf 110.9 Kb 16.10.2023 22:49 16.10.2023 22:51
Брянская область_3 квартал 2023.pdf 102.5 Kb 16.10.2023 22:49 16.10.2023 22:51
Владимирская область_3 квартал 2023.pdf 154.1 Kb 16.10.2023 22:49 16.10.2023 22:50
Республика Карелия_3 квартал 2023.pdf 155.9 Kb 16.10.2023 22:49 16.10.2023 22:50
Тульская область_3 квартал 2023.pdf 101.5 Kb 16.10.2023 22:49 16.10.2023 22:49
Пензенская область_3 квартал 2023.pdf 105.7 Kb 13.10.2023 16:31 13.10.2023 16:34
Новосибирская область_3 квартал 2023.pdf 109.6 Kb 13.10.2023 16:31 13.10.2023 16:34
Тамбовская область_3 квартал 2023.pdf 101.3 Kb 13.10.2023 16:31 13.10.2023 16:34
Калужская область_3 квартал 2023.pdf 141.9 Kb 13.10.2023 16:30 13.10.2023 16:33
Курганская область_3 квартал 2023.pdf 141.3 Kb 13.10.2023 16:30 13.10.2023 16:33
Белгородская область_3 квартал 2023.pdf 101.5 Kb 13.10.2023 16:30 13.10.2023 16:32
Астраханская область_3 квартал 2023.pdf 106.9 Kb 13.10.2023 16:30 13.10.2023 16:32
Ставропольский край_3 квартал 2023.pdf 110.3 Kb 13.10.2023 16:30 13.10.2023 16:31
Оренбургская область_3 квартал 2023.pdf 103.1 Kb 13.10.2023 16:30 13.10.2023 16:31
Самарская область_3 квартал 2023.pdf 107.5 Kb 13.10.2023 16:30 13.10.2023 16:30
Пермский край_3 квартал 2023.pdf 112.6 Kb 11.10.2023 14:55 11.10.2023 14:56
Республика Хакасия_3 квартал 2023.pdf 119.7 Kb 11.10.2023 14:55 11.10.2023 14:55
Ярославская область. Ошибки при ГКУ МКД за январь-февраль 2023 года 374.1 Kb 28.04.2023 02:02 28.04.2023 02:03
Псковская область_1 квартал 2023.pdf 107.6 Kb 15.04.2023 12:44 15.04.2023 12:45
Республика Коми_1 квартал 2023.pdf 104.2 Kb 15.04.2023 12:44 15.04.2023 12:44
Калужская область_1 квартал 2023.pdf 144.2 Kb 15.04.2023 12:40 15.04.2023 12:40
Пермский край_1 квартал 2023.pdf 112.2 Kb 15.04.2023 10:41 15.04.2023 10:41
Ставропольский край_1 квартал 2023.pdf 110.2 Kb 15.04.2023 10:40 15.04.2023 10:41
Курганская область_1 квартал 2023.pdf 110.3 Kb 15.04.2023 10:40 15.04.2023 10:40
Севастополь_1 квартал 2023.pdf 111.1 Kb 14.04.2023 22:26 14.04.2023 22:26
Белгородская область_1 квартал 2023.pdf 104.3 Kb 14.04.2023 22:25 14.04.2023 22:26
Удмуртская Республика_1 квартал 2023.pdf 110.8 Kb 14.04.2023 22:25 14.04.2023 22:25
Волгоградская область_1 квартал 2023.pdf 102.2 Kb 14.04.2023 22:25 14.04.2023 22:25
Новосибирская область_ 1 квартал 2023.pdf 109.1 Kb 14.04.2023 22:25 14.04.2023 22:25
Республика Марий Эл_1 квартал 2023.pdf 99.8 Kb 14.04.2023 22:17 14.04.2023 22:17
Москва_1 квартал 2023.pdf 133.0 Kb 14.04.2023 22:17 14.04.2023 22:17
Хабаровский край_1 квартал 2023.pdf 161.9 Kb 14.04.2023 22:17 14.04.2023 22:17
Республика Карелия_1 квартал 2023.pdf 166.5 Kb 14.04.2023 22:17 14.04.2023 22:17
Нижегородская область_1 квартал 2023.pdf 110.9 Kb 14.04.2023 22:17 14.04.2023 22:16
Брянская область_1 квартал 2023.pdf 102.4 Kb 14.04.2023 22:17 14.04.2023 22:16
КБР_1 квартал 2023.pdf 102.8 Kb 14.04.2023 22:05 14.04.2023 22:06
Астраханская область_1 квартал 2023.pdf 105.3 Kb 14.04.2023 22:05 14.04.2023 22:05
Красноярский край_1 квартал 2023.pdf 110.5 Kb 14.04.2023 22:05 14.04.2023 22:05
Республика Хакасия_1 квартал 2023.pdf 112.2 Kb 14.04.2023 22:05 14.04.2023 22:05
Ивановская область_1 квартал 2023.pdf 102.7 Kb 14.04.2023 22:05 14.04.2023 22:05
Тюменская область_1 квартал 2023.pdf 107.4 Kb 14.04.2023 22:05 14.04.2023 22:04
Брянская область_4 квартал 2022 .pdf 110.4 Kb 01.02.2023 17:07 01.02.2023 17:07
Рязанская область_4 квартал 2022.pdf 107.5 Kb 01.02.2023 17:06 01.02.2023 17:07
Оренбургская область_4 квартал 2022.pdf 126.5 Kb 01.02.2023 17:05 01.02.2023 17:06
Самарская область_4 квартал 2022.pdf 109.2 Kb 01.02.2023 17:05 01.02.2023 17:05
Иркутская область_4 квартал 2022.pdf 112.2 Kb 24.01.2023 03:40 24.01.2023 03:41
Республика Марий Эл_4 квартал 2022.pdf 102.8 Kb 24.01.2023 03:40 24.01.2023 03:40
Ярославская область_4 квартал 2022.pdf 111.9 Kb 19.01.2023 14:50 19.01.2023 14:50
Республика Башкортостан_4 квартал 2022.pdf 90.6 Kb 19.01.2023 14:49 19.01.2023 14:50
Кабардино-Балкарская Республика_4 квартал 2022.pdf 105.8 Kb 19.01.2023 14:49 19.01.2023 14:49
Амурская область_4 квартал 2022.pdf 113.8 Kb 19.01.2023 14:48 19.01.2023 14:49
Челябинская область_ 4 квартал 2022.pdf 111.4 Kb 19.01.2023 14:48 19.01.2023 14:48
Удмуртская Республика_4 квартал 2022.pdf 110.9 Kb 19.01.2023 14:47 19.01.2023 14:48
Нижегородская область_4 квартал 2022.pdf 185.4 Kb 19.01.2023 14:47 19.01.2023 14:47
Москва_4 квартал 2022.pdf 132.4 Kb 19.01.2023 14:46 19.01.2023 14:47
Республика Хакасия_4 квартал 2022.pdf 112.0 Kb 19.01.2023 14:46 19.01.2023 14:46
Республика Карелия_4 квартал 2022.pdf 115.4 Kb 19.01.2023 14:46 19.01.2023 14:46
Красноярский край_4 квартал 2022.pdf 109.3 Kb 19.01.2023 14:45 19.01.2023 14:46
Белгородская область_4 квартал 2022.pdf 104.5 Kb 19.01.2023 14:45 19.01.2023 14:45
Республика Коми_4 квартал 2022.pdf 106.3 Kb 19.01.2023 14:44 19.01.2023 14:45
Тверская область_4 квартал 2022.pdf 110.2 Kb 19.01.2023 14:44 19.01.2023 14:44
Новгородская область_4 квартал 2022.pdf 100.1 Kb 19.01.2023 14:44 19.01.2023 14:44
Владимирская область_4 квартал 2022.pdf 129.7 Kb 19.01.2023 14:43 19.01.2023 14:44
Тюменская область_4 квартал 2022.pdf 144.9 Kb 19.01.2023 14:43 19.01.2023 14:43
Псковская область_4 квартал 2022.pdf 107.3 Kb 19.01.2023 14:43 19.01.2023 14:43
Астраханская область_4 квартал 2022.pdf 104.6 Kb 19.01.2023 14:42 19.01.2023 14:43
Ставропольский край_ 4 квартал 2022.pdf 110.3 Kb 19.01.2023 14:42 19.01.2023 14:42
Волгоградская область_ 4 квартал 2022.pdf 105.5 Kb 13.01.2023 13:09 13.01.2023 13:09
Ханты-Мансийский АО_4 квартал 2022.pdf 134.6 Kb 13.01.2023 13:09 13.01.2023 13:09
Курганская область_4 квартал 2022.pdf 110.2 Kb 11.01.2023 23:29 11.01.2023 23:29
Севастополь_4 квартал 2022.pdf 112.0 Kb 10.01.2023 23:38 10.01.2023 23:39
Пензенская область_4 квартал 2022.pdf 109.9 Kb 10.01.2023 23:31 10.01.2023 23:31
Ульяновская область_3 квартал 2022.pdf 105.2 Kb 24.10.2022 12:40 24.10.2022 12:40
г.Севастополь_3 квартал 2022.pdf 109.0 Kb 24.10.2022 12:40 24.10.2022 12:40
Тюменская область_3 квартал 2022.pdf 114.4 Kb 24.10.2022 12:39 24.10.2022 12:40
Оренбурская область_3 квартал 2022.pdf 108.5 Kb 24.10.2022 12:39 24.10.2022 12:39
Пермский край_3 квартал 2022.pdf 298.4 Kb 21.10.2022 16:58 21.10.2022 16:58
Удмуртская Республика_3 квартал 2022.pdf 100.9 Kb 21.10.2022 16:57 21.10.2022 16:58
Новгородская область_3 квартал 2022.pdf 146.8 Kb 21.10.2022 16:57 21.10.2022 16:57
Нижегородская область_3 квартал 2022.pdf 144.4 Kb 21.10.2022 16:56 21.10.2022 16:57
Хабаровский край_3 квартал 2022.pdf 106.5 Kb 21.10.2022 16:56 21.10.2022 16:56
Липецкая область_3 квартал 2022.pdf 104.4 Kb 17.10.2022 10:59 17.10.2022 10:53
Кабардино-Балкарская Республика_3 квартал 2022.pdf 107.6 Kb 17.10.2022 10:59 17.10.2022 10:52
Иркутская область_3 квартал 2022.pdf 142.1 Kb 17.10.2022 10:52 17.10.2022 10:52
Смоленская область_ 3 квартал 2022.pdf 98.3 Kb 14.10.2022 13:01 14.10.2022 13:01
Москва_3 квартал 2022.pdf 190.4 Kb 14.10.2022 12:56 14.10.2022 12:56
Калининградская область_3 квартал 2022.pdf 152.3 Kb 14.10.2022 12:50 14.10.2022 12:50
Республика Карелия_сентябрь 2022.pdf 81.2 Kb 14.10.2022 10:53 14.10.2022 10:53
Мурманская область_3 квартал 2022.pdf 101.4 Kb 12.10.2022 12:47 12.10.2022 12:47
Республика Мордовия_3 квартал 2022.pdf 103.5 Kb 11.10.2022 10:03 11.10.2022 10:23
Ставропольский край_3 квартал 2022.pdf 108.0 Kb 11.10.2022 10:01 11.10.2022 10:01
Псковская область_3 квартал 2022.pdf 103.4 Kb 11.10.2022 09:58 11.10.2022 09:58
Забайкальский край_3 квартал 2022.pdf 1.4 Mb 11.10.2022 09:55 11.10.2022 09:56
Амурская область_3 квартал 2022.pdf 105.6 Kb 11.10.2022 09:53 11.10.2022 09:54
Рязанская область_3 квартал 2022.pdf 103.4 Kb 11.10.2022 09:50 11.10.2022 09:51
Республика Коми_3 квартал 2022.pdf 240.3 Kb 08.10.2022 11:30 08.10.2022 11:30
Воронежская область_август 2022.pdf 1.1 Mb 16.09.2022 09:50 16.09.2022 09:51
Ставропольский край _3 квартал 2022.pdf 106.2 Kb 16.09.2022 09:50 16.09.2022 09:50
Вологодская область_ 2 квартал 2022.pdf 136.2 Kb 29.07.2022 00:21 29.07.2022 00:21
Севастополь_2 квартал 2022.pdf 88.0 Kb 29.07.2022 00:20 29.07.2022 00:21
Липецкая область_2 квартал 2022.pdf 107.8 Kb 26.07.2022 02:16 26.07.2022 02:17
Мурманская область_ 2 квартал 2022.pdf 96.6 Kb 26.07.2022 02:16 26.07.2022 02:16
Самарская область_ 2 квартал 2022.pdf 182.7 Kb 26.07.2022 01:59 26.07.2022 01:59
Астраханская область_ 2 квартал 2022.pdf 146.7 Kb 26.07.2022 01:20 26.07.2022 01:21
Иркутская область_2 квартал 2022.pdf 145.7 Kb 26.07.2022 01:20 26.07.2022 01:20
Калининградская область_2 квартал 2022.pdf 125.7 Kb 25.07.2022 17:50 25.07.2022 18:05
Магаданская область_2 квартал 2022.pdf 93.1 Kb 25.07.2022 17:44 25.07.2022 18:05
Москва_2 квартал 2022.pdf 258.3 Kb 25.07.2022 17:43 25.07.2022 18:03
Тюменская область_2 квартал 2022.pdf 113.4 Kb 25.07.2022 17:43 25.07.2022 18:02
Уральский ФО_июнь 2022.pdf 244.2 Kb 18.07.2022 23:07 18.07.2022 23:08
Забайкальский край_2 квартал 2022.pdf 1.4 Mb 18.07.2022 23:07 18.07.2022 23:07
Пермский край_2 квартал 2022.pdf 330.2 Kb 14.07.2022 16:44 14.07.2022 16:44
Амурская область_2 квартал 2022.pdf 108.7 Kb 14.07.2022 16:43 14.07.2022 16:44
Кабардино-Балкарская Республика_июль 2022.pdf 105.9 Kb 14.07.2022 16:43 14.07.2022 16:43
Архангельская область и Ненецкий АО_2 квартал 2022.pdf 137.6 Kb 14.07.2022 16:42 14.07.2022 16:43
Краснодарский край_2 квартал 2022.pdf 316.5 Kb 14.07.2022 16:42 14.07.2022 16:42
Ярославская область_2 квартал 2022.pdf 112.1 Kb 14.07.2022 12:07 14.07.2022 12:08
Хабаровский край_2 квартал 2022.pdf 230.2 Kb 14.07.2022 00:21 14.07.2022 00:22
Волгоградская область_1 и 2 кварталы 2022.pdf 228.5 Kb 14.07.2022 00:21 14.07.2022 00:22
Рязанская область_2 квартал 2022.pdf 105.4 Kb 14.07.2022 00:21 14.07.2022 00:22
Ульяновская область_2 квартал 2022.pdf 108.0 Kb 14.07.2022 00:20 14.07.2022 00:22
Владимирская область_2 квартал 2022.pdf 141.3 Kb 14.07.2022 00:20 14.07.2022 00:23
Костромская область_2 квартал 2022.pdf 174.5 Kb 10.07.2022 00:37 14.07.2022 00:20
Оренбургская область_2 квартал 2022.pdf 119.6 Kb 10.07.2022 00:28 14.07.2022 00:18
Уральский ФО_май 2022.pdf 331.1 Kb 16.06.2022 14:22 14.07.2022 00:17
Управление ФКП по УФО - перечень часто встречающихся ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами.pdf 247.7 Kb 26.05.2022 17:23 26.05.2022 17:23
Типовые ошибки кадастровых инженеров Амурской области _ 1 кв. 2022.pdf 302.4 Kb 26.05.2022 09:32 26.05.2022 09:32
Типовые ошибки кадастровых инженеров Нижегородской области.pdf 294.1 Kb 24.05.2022 18:01 24.05.2022 18:01
Типовые ошибки за 1 квартал 2022 года (Пермский край) 15.5 Kb 24.05.2022 09:44 24.05.2022 09:44
Типовые ошибки за 1 квартал 2022 года (Вологодская область) 458.5 Kb 26.04.2022 17:33 26.04.2022 17:33
Типовые ошибки за 1 квартал 2022 года (Рязанская область) .pdf 1.7 Mb 15.04.2022 13:15 15.04.2022 13:15
Письмо Управления Росреестра по Тульской области - О документах, поступающих в порядке межведомственного информационного взаимодействия.pdf 362.1 Kb 09.03.2022 09:38 09.03.2022 09:38
Курская область. Информация ТУ Росреестра о типовых ошибках кадастровых инженеров.pdf 95.5 Kb 09.02.2022 11:24 09.02.2022 11:24
Типовые ошибки кадастровых инженеров Москвы (Письмо ТУ РР по Москве от 24.12.2021).pdf 150.0 Kb 09.02.2022 10:04 09.02.2022 10:04
Управление Росреестра по Ряанской области - О типовых ошибках за ноябрь-декабрь 2021.pdf 1.9 Mb 31.01.2022 14:10 31.01.2022 14:10
Управление РР по Нижегородской области - О типовых ошибках кадастровых инженеров.pdf 2.0 Mb 24.01.2022 14:36 24.01.2022 14:36
Анализ типовых ошибок кадастровых инженеров от ТУ РР по Калужской области.pdf 297.2 Kb 20.01.2022 16:27 20.01.2022 16:27
Управление Росреестра по Тульской области о типовых ошибках кадастровых инженеров.pdf 0.7 Mb 24.12.2021 09:37 24.12.2021 09:37
О типичных ошибках- Управление Росреестра по Забайкальскому краю.pdf 1.2 Mb 22.12.2021 09:40 22.12.2021 09:40
Типовые ошибки КИ Кировской области - по сведениям Росреестра за 3 квартал 2021 года.pdf 446.6 Kb 22.11.2021 11:14 22.11.2021 11:14
ТУ РР по Республике Мордовия о типовых ошибках КИ в 3 квартале 2021 года.pdf 280.5 Kb 16.11.2021 17:03 16.11.2021 17:03
Управление Росреестра по Красноярскому краю - о типовых ошибках КИ.pdf 1.6 Mb 11.11.2021 16:29 11.11.2021 16:30
Управление Росреестра по Липецкой области выявило типовые ошибки КИ за 3 квартал 2021.pdf 1.5 Mb 11.11.2021 09:33 11.11.2021 09:33
Управление Росреестра по Пензенской области _ о типовых ошибках КИ исх-010919.pdf 2.7 Mb 10.11.2021 11:56 10.11.2021 11:56
Управление Росреестра по Амурской области _ О типовых ошибках КИ за 3 квартал 2021года.pdf 305.2 Kb 22.10.2021 16:45 22.10.2021 16:45
ТУ РР по Ярославской области _ Типовые ошибки КИ в 3 квартале 2021 года.pdf 297.7 Kb 22.10.2021 12:52 22.10.2021 12:52
Управление Росреестра по Москве о типовых ошибках кадастровых инженеров.pdf 245.9 Kb 22.10.2021 09:47 22.10.2021 09:47
Управление Росреестра по Нижегородской области о типовых ошибках КИ.pdf 1.3 Mb 22.10.2021 09:47 22.10.2021 09:47
Управление Росреестра по Алтайскому краю _ Типовые ошибки КИ в технических планах.pdf 212.4 Kb 22.10.2021 09:47 22.10.2021 09:47
Управление Росреестра по Алтайскому краю _ Типовые ошибки КИ в межевых планах.pdf 209.5 Kb 22.10.2021 09:46 22.10.2021 09:46
Управление Росреестра по Алтайскому краю _ Типовые ошибки КИ в 2021 году.pdf 212.4 Kb 22.10.2021 09:46 22.10.2021 09:46
Управление Росреестра по Волгоградской области о типовых ошибках КИ в 2021 году.pdf 312.4 Kb 20.09.2021 00:00 04.10.2021 15:14
ФГБУ ФКП Росреестра по ЯНАО _ Типовые ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами.xlsx 14.6 Kb 16.09.2021 10:47 04.10.2021 10:48
Первая публикация: 04.10.2021 10:41 , Обновление: 16.10.2023 23:07